Konditionen Minibagger
Typ | Gewicht | Breite | Höhe | Grabtiefe | 1.-4. Tag | 5.-20. Tag | > 21. Tag | Versicherung | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota K 008 | 0,85t | 0,70 / 0,85m | 1,42m | 1,72m | 80,00€ | 69,00€ | 56,00€ | 6,50€ | B |
Komatsu PC 09 | 1,00t | 0,70 / 0,85m | 1,41m | 1,47m | 85,00€ | 74,00€ | 61,00€ | 9,50€ | B |
Komatsu PC 14 | 1,50t | 1,00m | 2,41m | 2,00m | 90,00€ | 77,00€ | 64,00€ | 9,50€ | B |
Schaeff HR 1.6 | 1,65t | 0,99 / 1,34m | 2,29m | 2,25m | 97,00€ | 82,00€ | 68,00€ | 9,50€ | B |
Komatsu PC 16 | 1,90t | 0,98 / 1,30m | 2,41m | 2,16m | 115,00€ | 99,00€ | 85,00€ | 9,50€ | C |
Komatsu PC 20 | 2,50t | 1,45m | 2,52m | 2,35m | 141,00€ | 118,00€ | 100,00€ | 11,00€ | C |
Komatsu PC 30 | 3,30t | 1,48 / 1,55m | 2,53m | 2,90m | 149,00€ | 124,00€ | 105,00€ | 11,00€ | C |
Schaeff HR 16 | 3,50t | 1,50m | 2,52m | 3,45m | 155,00€ | 132,00€ | 111,00€ | 11,00€ | C |
Komatsu PC 50 | 5,00t | 1,96m | 2,62m | 3,80m | 188,00€ | 159,00€ | 136,00€ | 11,00€ | C |
Versicherung – Höhe der Selbstbeteiligung
A: 750 €
B: 1.500 €
C: 2.500 €
Ein Miettag beinhaltet acht Arbeitsstunden. Jede mehr verfahrene Stunde wird mit 1/8 des Tagesmietpreises nachberechnet. Alle hier genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Maschinen können selbst abgeholt oder gegen Berechnung angeliefert werden. Die Versicherung versteht sich pro Kalendertag. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.